Pour la totalité de L’Afrique (Moins les Iles de La Réunion et Mayotte qui sont comptées en France)
La totalité des décès est au 15 Novembre de 47 564 décès soit 35 par Million d’habitants.
La France c’est 46 000 décès soit 687 par million d’habitants !
L’Afrique c’est 1 357 96 509 habitants, soit 20 fois La France !
1 970 955 Cas déclarés,47 564 décès enregistrés Covid 19.
Le Nigeria pays le plus peuplé du continent avec 210 Millions d’habitants, (l’agglomération de Lagos compte 21 M.d’habitants ) peu confiné et ne compte que 1 163 décès soit 6 par million d’habitants !
Le Maghreb seul (Algérie, Maroc, Tunisie) 93 M.d’habitants, 445 761 cas et ne compte que 9 414 décès soit 101 par M.d’habitants.
Il est bien connu que dans toute L’Afrique la Malaria (paludisme) se soigne à la chloroquine et ainsi il semble qu’une grande partie de l’Afrique soit donc soignée à la Chloroquine.
CQFD
AFRIQUE Statistique COVID au 15/11//20 | Cas de Covid 19 | Décès au 15/11 Inclus | |||||
Rang | Pays | Habitants | Nombre | % Pop | Nombre | % Pop | Nbre/Million |
1 | Afrique du Sud | 57 767 241 | 752 269 | 1,30% | 20 314 | 0,04% | 352 |
2 | Tunisie | 11 950 373 | 81 003 | 0,68% | 2 396 | 0,02% | 200 |
3 | Cap Vert | 554 540 | 9 780 | 1,76% | 102 | 0,02% | 184 |
4 | Libye | 6 283 459 | 74 324 | 1,18% | 1 025 | 0,02% | 163 |
5 | Maroc | 36 984 030 | 296 169 | 0,80% | 4 850 | 0,01% | 131 |
6 | Guinée équatoriale | 988 610 | 5 104 | 0,52% | 85 | 0,01% | 86 |
7 | Swaziland | 1 395 970 | 5 779 | 0,41% | 119 | 0,01% | 85 |
8 | Sao Tomé Principe | 213 490 | 965 | 0,45% | 16 | 0,01% | 75 |
10 | Djibouti | 953 186 | 5 645 | 0,59% | 61 | 0,01% | 64 |
11 | Egypte | 102 792 305 | 111 009 | 0,11% | 6 465 | 0,01% | 63 |
12 | Gambie | 2 362 871 | 3 702 | 0,16% | 22 | 0,01% | 52 |
13 | Namibie | 2 775 916 | 13 449 | 0,48% | 138 | 0,01% | 50 |
14 | Algérie | 43 943 418 | 68 589 | 0,16% | 2 168 | 0,01% | 49 |
15 | Mauritanie | 4 642 594 | 7 948 | 0,17% | 165 | 0,00% | 36 |
17 | Gabon | 1 944 250 | 9 062 | 0,47% | 58 | 0,00% | 30 |
18 | Soudan | 45 115 817 | 14 401 | 0,03% | 1 116 | 0,00% | 25 |
19 | Kénya | 53 011 425 | 70 804 | 0,13% | 1 287 | 0,00% | 24 |
20 | Guinée Bissau | 2 097 081 | 2 419 | 0,12% | 43 | 0,00% | 21 |
21 | Lesotho | 2 276 360 | 2 041 | 0,09% | 44 | 0,00% | 19 |
22 | Zambie | 19 046 380 | 17 097 | 0,09% | 350 | 0,00% | 18 |
23 | Sénégal | 17 824 943 | 15 779 | 0,09% | 327 | 0,00% | 18 |
24 | Congo Brazzaville | 5 291 115 | 5 515 | 0,10% | 92 | 0,00% | 17 |
25 | Cameroun | 26 671 198 | 22 692 | 0,09% | 433 | 0,00% | 16 |
26 | Libéria | 5 168 175 | 1 452 | 0,03% | 82 | 0,00% | 16 |
27 | Zimbabwée | 17 533 020 | 8 786 | 0,05% | 257 | 0,00% | 15 |
28 | Ethiopie | 113 705 712 | 103 056 | 0,09% | 1 581 | 0,00% | 14 |
29 | Botswana | 2 156 705 | 6 820 | 0,32% | 27 | 0,00% | 13 |
30 | Rép.C. Africaine | 5 435 258 | 4 866 | 0,09% | 62 | 0,00% | 11 |
31 | Angola | 29 784 337 | 13 374 | 0,05% | 322 | 0,00% | 11 |
32 | Ghana | 31 135 781 | 50 376 | 0,16% | 23 | 0,00% | 10 |
33 | Sierra Léone | 7 261 837 | 2 391 | 0,03% | 74 | 0,00% | 10 |
34 | Malawi | 20 239 631 | 5 964 | 0,03% | 185 | 0,00% | 9 |
35 | Madagascar | 28 093 931 | 17 223 | 0,06% | 249 | 0,00% | 9 |
36 | Somalie | 12 221 935 | 4 301 | 0,04% | 107 | 0,00% | 9 |
37 | Comores | 896 569 | 563 | 0,06% | 7 | 0,00% | 8 |
38 | Maurice | 1 301 135 | 453 | 0,04% | 10 | 0,00% | 8 |
39 | Togo | 8 416 750 | 2 651 | 0,03% | 61 | 0,00% | 7 |
40 | Mali | 20 598 605 | 3 868 | 0,02% | 139 | 0,00% | 7 |
41 | Tchad | 16 718 795 | 1 551 | 0,01% | 99 | 0,00% | 6 |
42 | Nigeria | 209 930 680 | 65 305 | 0,03% | 1 163 | 0,00% | 6 |
43 | Cote d’Ivoire | 25 784 537 | 20 945 | 0,08% | 127 | 0,00% | 5 |
44 | Soudan du Sud | 15 338 211 | 3 003 | 0,02% | 59 | 0,00% | 4 |
45 | Mozambique | 32 453 495 | 14 515 | 0,05% | 116 | 0,00% | 4 |
46 | Rép.Dém. Congo | 91 358 333 | 11 760 | 0,01% | 319 | 0,00% | 3 |
47 | Benin | 12 550 159 | 2 844 | 0,02% | 43 | 0,00% | 3 |
48 | Ouganda | 46 379 839 | 16 257 | 0,04% | 150 | 0,00% | 3 |
49 | Burkina Faso | 21 153 098 | 2 635 | 0,01% | 68 | 0,00% | 3 |
50 | Rwanda | 13 194 515 | 5 394 | 0,04% | 42 | 0,00% | 3 |
51 | Sahara Occidental | 645 238 | 28 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 |
52 | Guinée | 14 553 906 | 2 041 | 0,01% | 44 | 0,00% | 3 |
53 | Niger | 24 545 372 | 1 246 | 0,01% | 69 | 0,00% | 3 |
54 | Burundi | 13 332 584 | 589 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 |
55 | Erythrée | 5 864 664 | 491 | 0,01% | – | 0,00% | – |
56 | Seychelles | 100 282 | 153 | 0,15% | – | 0,00% | – |
57 | Tanzanie | 63 196 848 | 509 | 0,00% | – | 0,00% | – |
1 357 936 509 | 1 970 955 | 0,15% | 47 564 | 0,00% | 35 |
Source : Lire l'article complet par Réseau International
Source: Lire l'article complet de Réseau International