Deux coups de gueule de DD : Aux actualités TV du jour sur TF1, deux sujets traitant de l’épidémie Covid-119 m’ont fait bondir:
Le premier concernait un laboratoire vétérinaire près de Caen qui terminait sa préparation pour participer aux tests des patients présentant les symptômes Covid et de certaines populations à risque. Je rappelle certains faits aux lecteurs :
Le 15 mars, dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le président, les 75 labos vétérinaires du pays proposent leurs services au ministère de la santé pour effectuer, sous 15 jours, de 150 000 à 300 000 tests Covid-19 par semaine. Pas de réponse, le dossier est «à l’étude»…..
Le 17 mars le patron de l’OMS donne au monde entier sa recommandation prioritaire qui tient en 3 mots: «Test, Test, Test». Au ministère de la santé, on étudie toujours la proposition des labos vétérinaires……
Le 2 avril, des articles commencent à sortir dans la presse évoquant la proposition des labos et le long silence du ministère de la santé.
Lors du week-end du 4 au 5 avril, 3 semaines après la proposition des labos, monsieur Véran, ministre de la santé se réveille enfin et fait appel, dans un tweet (c’est la manière «moderne» de gouverner), aux labos vétérinaires. 3 semaines ont été perdues pour lancer cette mobilisation qui ne coûtait rien à personne, auxquelles il a fallu rajouter 2 semaines de préparation des labos, pour être capable d’effectuer les premiers tests le ….22 avril. Pour une fois que nous avions quelques moyens, il a fallu que l’on s’en prive pour cause de manque de réactivité de nos autorités de santé. Mais rassurez vous, quand la «guerre» sera finie, on aura peut être enfin mis les moyens en place pour ne pas perdre aussi la prochaine….
Si les taxis de la Marne avaient mis plus d’un mois à arriver en 1914, nous aurions perdu la bataille qui aurait tourné au désastre (un peu comme la bataille du Covid aujourd’hui). Il y a manifestement une belle brochette d’incapables au ministère de la santé, et dans les ARS (Agence Régionale de Santé) et un grand nettoyage à faire …. Puisqu’on a évoqué la guerre de 14, je laisse à nos autorités politiques et de santé méditer cette citation du maréchal Foch, commandant en chef des Forces Armées Alliées, qui a été fort opportunément adressée par tweet par un certain Didier Raoult.
Le deuxième sujet qui me fait bondir est celui du déconfinement et notamment celui de l’école. On peut voir, sur nos écrans TV, nos journalistes demander leur avis à des directeurs d’école, à des parents d’élèves, à des enseignants, à des dirigeants syndicaux ….etc
Il ne semble venir à l’idée de personne que la France étant l’un des derniers pays à déconfiner ses écoles primaires, elle aura de très nombreux retours d’expériences vécues, parfois depuis plusieurs semaines, dans des pays voisins. Plutôt que d’interviewer des gens qui ne savent manifestement pas de quoi ils parlent, pourquoi ne pas aller voir, dès demain, les expériences de déconfinement d’écoles primaires vécues, en ce moment même, dans certains pays européens, au moins aussi civilisés que le nôtre, où les enfants sont comme les nôtres, les enseignants et les parents d’élèves aussi soucieux de la sécurité des enfants et de leur propre sécurité que nous pouvons l’être.
A force de vouloir tout réinventer en France, sans jamais avoir l’humilité de demander conseil à ceux qui ont plus d’expérience que nous sur tel ou tel sujet, on aboutit très vite aux résultats désastreux que nous avons connus ces dernières semaines.
Point de situation au 22 avril 0h00 GMT
Depuis le début de l’épidémie:
- 210 pays ou territoires ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour 2 555 745 cas déclarés.
- 177 459 décès (+ 7 062 hier) ; 690 224 guérisons (+ 43 900 hier)) ;
- 1 688 062 patients traités (+ 24 284 hier), dont 57 254 en état critique (+ 491 hier).
A noter que:
10 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Îles Marshall, Micronésie, Palaos)
72 pays ou territoires ont eu de 1 à 100 cas détectés depuis le début de l’épidémie (38 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 34 autres ne comptent, au total, que 89 décès.)
59 pays ou territoires comptent entre 101 et 1000 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 801 décès.
Sur les 210 pays ou territoires concernés par l’épidémie, 152 ont déclaré de 0 à 50 décès…..
- 7 062 nouveaux décès du coronavirus le 22 avril (+ 1 696 par rapport à la veille).
- 15 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie, Espagne, USA, France, Chine, Iran, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie, Suède, Canada)
- Sur les 177 459 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 164 387 l’ont été dans ces 15 pays (92,6%) et 157 228 (88,6%) dans les pays occidentaux (US, UE, OTAN).
- 6 257 des 7062 décès déclarés hier (88,6%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paye aujourd’hui et payera demain le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession certaine + crise économique probable)
Au niveau de la planète, l’épidémie repart de plus belle aux USA et au Royaume Uni. Elle recule ailleurs en Europe. Le nombre des décès du jour dépasse à nouveau les 7 000. Toutes les conditions sont réunies pour que les bilans s’alourdissent aux USA et au Royaume Uni. Le cap des 3 millions de cas et des 200 000 décès devrait être franchi le lundi 27 avril.
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA , de la France et du Royaume Uni. Ces pays enregistrent, à eux trois : 43,7% des nouveaux cas, 59 % des nouveaux décès et 36,7% des cas critiques de la planète.
Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir.
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Pop. En % | Nb de cas | % des cas / total monde | Nb de décès | % des décès |
Europe | 747 | 9,58% | 1 140 051 | 44,60% | 107 906 | 60,81% |
Amérique septentrionale (USA+ Canada) | 365 | 4,69% | 858 227 | 33,57% | 47 152 | 26,57% |
Asie | 4 641 | 59,58% | 410 257 | 16,04% | 15 509 | 8,74% |
Amérique latine du Mexique inclus à Ushuaïa + Caraïbes | 655 | 8,41% | 113 941 | 4,46% | 5 596 | 3,15% |
Afrique | 1 340 | 17,20% | 25 411 | 0,99% | 1 197 | 0,67% |
Océanie | 42 | 0,54% | 8 190 | 0,32% | 84 | 0,05% |
Bateaux | 0 | 0% | 721 | 0,03% | 15 | 0,01% |
Total Monde | 7 790 | 100 % | 2 555 745 | 100 % | 177 459 | 100 % |
L’Asie, à l’exception de l’Iran et du Japon qui enregistre une vague de nouveaux cas et 18 décès, est quasiment sortie de l’épidémie. Sa part dans le bilan devrait se réduire progressivement. La part du continent américain (Nord et Sud) et de l’Afrique va très progressivement s’accroître.
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 2,55 millions de personnes (testées) dont près de 370 000 cas graves qui se sont traduits par près de 177 500 décès.
Reprenons pays par pays
La situation des USA se détériore très fortement. Ils vont désormais entrer «dans le dur» de l’épidémie. Le nombre quotidien des décès a battu tous les records à 2 804. Le nombre de patients en cours de traitement augmente de 10 000 à 12 000 par jour et atteint aujourd’hui près de 700 000 pour cette seule pathologie dont plus de 14 000 cas critiques.
Il y a désormais au moins trois raisons d’être inquiet pour les USA:
1 – Le système de santé américain, si performant et adaptable soit-il, n’est pas conçu pour exercer ce type de médecine de masse sur une même pathologie.
2 – L’état de santé des citoyens américains (surpoids, obésité, pathologies cardiovasculaires pour certains, âge pour d’autres) ne va pas faciliter la guérison de très nombreux patients.
3 – Une partie non négligeable de la population n’accepte pas le confinement, ce qui va contribuer à la propagation du virus, au moins dans certains États. Certes, l’épidémie se terminera un jour, peut être avec l’été, mais à quel coût ?
La situation de la France continue de s’améliorer très doucement. Le nombre de décès quotidiens, lié au nombre de patients en réanimation, devrait progressivement baisser. Son taux de mortalité de 319 décès par million d’habitants pour une moyenne mondiale de 23 , fait aujourd’hui, de son bilan en pertes humaines, l’un des plus lourds de la planète.
Avec 7 100 tests / million d’habitants, déclarés à ce jour, la France reste en 61ème position mondiale pour cette activité, pourtant recommandé par l’OMS dès le 17 mars. C’est un constat peu reluisant pour un pays développé. Il est vrai que son compteur de test se bloque régulièrement et ne permet pas vraiment d’évaluer correctement ses efforts en la matière. Cela pourrait bien expliquer, en large part, le différentiel d’efficacité et de bilan avec une Allemagne qui a testé trois fois plus à ce jour (et bien davantage au départ de l’épidémie).
La situation du Royaume Uni s’est détériorée sensiblement. Le compteur des cas critiques est bloqué à 1 559 depuis plus de douze jours. Le nombre des patients traités continue d’augmenter (+ 3 500 hier). Le nombre de décès quotidiens a retrouvé sa trajectoire prévisible qui s’inscrit en forte hausse. Le Royaume Uni entre, lui aussi, dans le dur. Avec plus de 111 000 patients en cours de traitement, c’est le pays qui en compte le plus après les USA. Avec un flux d’entrée quotidien de 3 000 à 4 000 nouveaux patients, et un flux de sortie qui se limite, pour l’instant, aux décès, les structures de santé seront inévitablement submergées dans les jours qui viennent avec des conséquences en terme de mortalité. Des bilans quotidiens de 800 à 1 000 décès dans les jours prochains ne me surprendraient pas.
La situation de l’Italie s’améliore lentement, avec une baisse progressive des cas critiques. Le nombre des décès du jour a passé la barre des 500 mais devrait diminuer dans les prochains jours.
La situation de l’Espagne est stable. Le nombre de nouveaux cas et des décès du jour augmente légèrement. Seul le nombre toujours très élevé de cas critiques reste préoccupant.
La situation de l’Allemagne s’améliore sensiblement : plus de guérisons que de nouveaux cas, hausse des décès mais baisse très sensible des nouveaux cas et du nombre des patients sous traitement (désormais deux fois inférieur au nôtre). L’Allemagne s’achemine donc vers la fin d’une épidémie qu’elle aura contrôlée de bout en bout, sans jamais atteindre la saturation de ses capacités hospitalières. Hier, les hôpitaux allemands ont renvoyé chez eux (guéris) près de quatre fois plus de patients Covid-19 qu’ils n’en ont accueilli de nouveaux.
Les situations de la Turquie, de la Belgique, de la Suisse, de l’Iran, et du Canada sont stables, celles du Brésil et de la Russie enlégère détérioration. Si les pertes restent très importantes pour un petit pays comme la Belgique et importantes pour la Suisse, elles restent faibles pour le Brésil, l’Iran, la Turquie et le Canada et très faibles pour la Russie.
Bien que peu affectée par l’épidémie, la Russie continue de tester énormément sa population (stratégie Allemande). C’est ce qui explique le nombre croissant de nouveaux cas détectés. Ce qui est préoccupant, pour elle, c’est l’augmentation du nombre de cas sérieux ou critiques. Le nombre des décès quotidiens devrait progressivement s’accroître dans les jours qui viennent.
La situation de la Suède s’est légèrement détériorée : L’arrivée du printemps a peut être réduit la «distanciation sociale» dans les jeunes générations, pour lesquelles une distance d’un mètre peut paraître excessive…. La Suède recherche toujours son immunité de groupe en refusant le confinement. Sa stratégie semble, pour l’instant, lui coûter moins cher que la nôtre.
Les taux de mortalité par million d’habitants des 15 pays ayant dépassé les 1000 décès (+ Russie), dans le tableau ci dessous, donne une petite idée de la qualité de la gestion de l’épidémie par les gouvernances de chacun des états.
Pour mémoire, le taux de mortalité Covid-19 est de 22,5 décès par million d’h. au niveau mondial
Pays | Nb de décès par million d’habitants | OBSERVATIONS sur l’évolution du bilan humain par million d’habitants |
Russie | 3 | Détérioration très progressive en accélération |
Chine | 3 | Stabilité de fin d’épidémie |
Brésil | 13 | Détérioration progressive |
Turquie | 27 | Détérioration progressive |
Canada | 47 | Détérioration progressive |
Allemagne | 60 | Détérioration très progressive se ralentissant |
Iran | 63 | Détérioration progressive se ralentissant |
USA | 137 | Détérioration rapide en accélération |
Suisse | 171 | Détérioration progressive |
Suède | 175 | Détérioration progressive |
Pays Bas | 229 | Détérioration progressive |
Royaume Uni | 255 | Détérioration rapide en accélération |
France | 319 | Détérioration progressive se ralentissant |
Italie | 408 | Détérioration progressive se ralentissant |
Espagne | 455 | Détérioration rapide se ralentissant |
Belgique | 518 | Détérioration rapide |
Le tableau ci après ne comporte que les 60 états ou territoires ayant enregistré plus de 2 000 cas. Ce tableau représente plus de 99 % du bilan des pertes humaines de la pandémie.
PAYS | Nb total de cas | Dernières 24h | Total Décès | Décès du jour | Guéris | En cours de soin | État sérieux / critique | Cas/ Million d’h | Décès/ Million d’h | Nb de tests | tests/ Million d’h |
Monde entier | 2,555,745 | +75,242 | 177,459 | +7,062 | 690,224 | 1,688,062 | 57,254 | 328 | 22.8 | ||
USA | 818,744 | +25,985 | 45,318 | +2,804 | 82,923 | 690,503 | 14,016 | 2,474 | 137 | 4,187,392 | 12,651 |
Espagne | 204,178 | +3,968 | 21,282 | +430 | 82,514 | 100,382 | 7,705 | 4,367 | 455 | 930,230 | 19,896 |
Italie | 183,957 | +2,729 | 24,648 | +534 | 51,600 | 107,709 | 2,471 | 3,043 | 408 | 1,450,150 | 23,985 |
France | 158,050 | +2,667 | 20,796 | +531 | 39,181 | 98,073 | 5,433 | 2,421 | 319 | 463,662 | 7,103 |
Allemagne | 148,453 | +1,388 | 5,086 | +224 | 95,200 | 48,167 | 2,889 | 1,772 | 61 | 1,728,357 | 20,629 |
Royaume Uni | 129,044 | +4,301 | 17,337 | +828 | N/A | 111,363 | 1,559 | 1,901 | 255 | 535,342 | 7,886 |
Turquie | 95,591 | +4,611 | 2,259 | +119 | 14,918 | 78,414 | 1,865 | 1,133 | 27 | 713,409 | 8,459 |
Iran | 84,802 | +1,297 | 5,297 | +88 | 60,965 | 18,540 | 3,357 | 1,010 | 63 | 365,723 | 4,354 |
Chine | 82,758 | +11 | 4,632 | 77,123 | 1,003 | 82 | 57 | 3 | |||
Russie | 52,763 | +5,642 | 456 | +51 | 3,873 | 48,434 | 700 | 362 | 3 | 2,142,604 | 14,682 |
Brésil | 43,079 | +2,336 | 2,741 | +154 | 24,325 | 16,013 | 8,318 | 203 | 13 | 291,922 | 1,373 |
Belgique | 40,956 | +973 | 5,998 | +170 | 9,002 | 25,956 | 1,079 | 3,534 | 518 | 167,110 | 14,419 |
Canada | 38,422 | +1,593 | 1,834 | +144 | 13,188 | 23,400 | 557 | 1,018 | 49 | 569,878 | 15,099 |
Pays Bas | 34,134 | +729 | 3,916 | +165 | N/A | 29,968 | 1,087 | 1,992 | 229 | 171,415 | 10,004 |
Suisse | 28,063 | +119 | 1,478 | +49 | 19,400 | 7,185 | 386 | 3,243 | 171 | 227,554 | 26,293 |
Portugal | 21,379 | +516 | 762 | +27 | 917 | 19,700 | 213 | 2,097 | 75 | 271,962 | 26,672 |
Inde | 20,080 | +1,541 | 645 | +53 | 3,975 | 15,460 | 15 | 0.5 | 447,812 | 325 | |
Pérou | 17,837 | +1,512 | 484 | +39 | 6,982 | 10,371 | 380 | 541 | 15 | 155,724 | 4,723 |
Irlande | 16,040 | +388 | 730 | +43 | 9,233 | 6,077 | 315 | 3,248 | 148 | 111,584 | 22,598 |
Suède | 15,322 | +545 | 1,765 | +185 | 550 | 13,007 | 515 | 1,517 | 175 | 94,500 | 9,357 |
Autriche | 14,873 | +78 | 491 | +21 | 10,971 | 3,411 | 196 | 1,651 | 55 | 189,018 | 20,987 |
Israël | 13,942 | +229 | 184 | +7 | 4,507 | 9,251 | 139 | 1,611 | 21 | 240,303 | 27,763 |
Arabie Saoudite | 11,631 | +1,147 | 109 | +6 | 1,640 | 9,882 | 81 | 334 | 3 | 500,000 | 14,362 |
Japon | 11,512 | +377 | 281 | +18 | 1,356 | 9,875 | 232 | 91 | 2 | 124,550 | 985 |
Chili | 10,832 | +325 | 147 | +8 | 4,969 | 5,716 | 392 | 567 | 8 | 122,357 | 6,401 |
Corée du Sud | 10,683 | +9 | 237 | +1 | 8,213 | 2,233 | 55 | 208 | 5 | 571,014 | 11,138 |
Équateur | 10,398 | +270 | 520 | +13 | 1,207 | 8,671 | 137 | 589 | 29 | 33,389 | 1,892 |
Pologne | 9,856 | +263 | 401 | +21 | 1,297 | 8,158 | 160 | 260 | 11 | 224,355 | 5,928 |
Pakistan | 9,565 | +673 | 201 | +25 | 2,073 | 7,291 | 46 | 43 | 0.9 | 111,806 | 506 |
Roumanie | 9,242 | +306 | 498 | +20 | 2,153 | 6,591 | 245 | 480 | 26 | 101,552 | 5,279 |
Singapour | 9,125 | +1,111 | 11 | 839 | 8,275 | 23 | 1,560 | 2 | 94,796 | 16,203 | |
Mexique | 8,772 | +511 | 712 | +26 | 2,627 | 5,433 | 378 | 68 | 6 | 49,570 | 384 |
Émirats | 7,755 | +490 | 46 | +3 | 1,443 | 6,266 | 1 | 784 | 5 | 790,000 | 79,875 |
Danemark | 7,695 | +180 | 370 | +6 | 4,700 | 2,625 | 81 | 1,329 | 64 | 100,543 | 17,358 |
Norvège | 7,241 | +85 | 182 | +1 | 32 | 7,027 | 58 | 1,336 | 34 | 145,279 | 26,798 |
Indonésie | 7,135 | +375 | 616 | +26 | 842 | 5,677 | 26 | 2 | 50,370 | 184 | |
Rép. Tchèque | 7,033 | +133 | 201 | +7 | 1,753 | 5,079 | 75 | 657 | 19 | 178,617 | 16,679 |
Serbie | 6,890 | +260 | 130 | +5 | 977 | 5,783 | 101 | 789 | 15 | 45,355 | 5,191 |
Biélorussie | 6,723 | +459 | 55 | +4 | 577 | 6,091 | 92 | 711 | 6 | 108,545 | 11,487 |
Australie | 6,645 | +20 | 71 | 4,685 | 1,889 | 49 | 261 | 3 | 439,000 | 17,216 | |
Philippines | 6,599 | +140 | 437 | +9 | 654 | 5,508 | 1 | 60 | 4 | 64,845 | 592 |
Qatar | 6,533 | +518 | 9 | 614 | 5,910 | 37 | 2,268 | 3 | 66,725 | 23,160 | |
Ukraine | 6,125 | +415 | 161 | +10 | 367 | 5,597 | 45 | 140 | 4 | 61,997 | 1,418 |
Malaisie | 5,482 | +57 | 92 | +3 | 3,349 | 2,041 | 43 | 169 | 3 | 108,216 | 3,344 |
Rép. Dominicaine | 5,044 | +80 | 245 | +10 | 463 | 4,336 | 126 | 465 | 23 | 16,973 | 1,565 |
Panama | 4,658 | +191 | 136 | +10 | 204 | 4,318 | 98 | 1,080 | 32 | 20,996 | 4,866 |
Colombie | 4,149 | +172 | 196 | +7 | 804 | 3,149 | 98 | 82 | 4 | 65,169 | 1,281 |
Finlande | 4,014 | +146 | 141 | +43 | 2,000 | 1,873 | 63 | 724 | 25 | 61,800 | 11,154 |
Luxembourg | 3,618 | +60 | 78 | +3 | 670 | 2,870 | 32 | 5,780 | 125 | 34,962 | 55,852 |
Egypte | 3,490 | +157 | 264 | +14 | 870 | 2,356 | 34 | 3 | 55,000 | 537 | |
Afrique du Sud | 3,465 | +165 | 58 | 1,055 | 2,352 | 36 | 58 | 1.0 | 126,937 | 2,140 | |
Bangladesh | 3,382 | +434 | 110 | +9 | 87 | 3,185 | 1 | 21 | 0.7 | 29,578 | 180 |
Maroc | 3,209 | +163 | 145 | +2 | 393 | 2,671 | 1 | 87 | 4 | 18,100 | 490 |
Argentine | 3,144 | +113 | 151 | +9 | 840 | 2,153 | 123 | 70 | 3 | 36,611 | 810 |
Algérie | 2,811 | +93 | 392 | +8 | 1,152 | 1,267 | 40 | 64 | 9 | 6,500 | 148 |
Thaïlande | 2,811 | +19 | 48 | +1 | 2,108 | 655 | 61 | 40 | 0.7 | 142,589 | 2,043 |
Moldavie | 2,614 | +66 | 72 | +2 | 505 | 2,037 | 212 | 648 | 18 | 11,763 | 2,916 |
Grèce | 2,401 | +156 | 121 | +5 | 577 | 1,703 | 59 | 230 | 12 | 55,666 | 5,341 |
Hongrie | 2,098 | +114 | 213 | +14 | 287 | 1,598 | 82 | 217 | 22 | 50,052 | 5,181 |
Koweït | 2,080 | +85 | 11 | +2 | 412 | 1,657 | 46 | 487 | 3 | ||
150 autres pays | ….. | ….. | ….. | + 45 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
Total: | 2,555,745 | +75,242 | 177,459 | +7,062 | 690,224 | 1,688,062 | 57,254 | 327.9 | 22.8 |
Vous trouverez ci après le tableau de données concernant l’Europe et l’UE face à l’épidémie.
Europe (et l’UE) face à l’épidémie
Rappel : A ce jour, le taux «mondial» de mortalité du Covid-19 est de 22,7 décès par million d’habitants
UE et autres pays d’Europe | PAYS | Taux de mortalité/ million d’h | Nb de décès et nb par million d’h |
UE DE L’EST + Autres pays de l’Est | Russie (hors UE) Ukraine (hors UE) Biélorussie (hors UE) Bulgarie Croatie Serbie (hors UE) Moldavie (hors UE Bosnie (hors UE) Roumanie Macédoine (hors UE) Slovénie | 3 3 6 6 12 15 18 16 26 26 37 | 456 décès 151 55 45 48 1 638 décès 130 6,5 décès/M d’h 72 51 498 55 77 |
UE DE L’EST Groupe de Visegrad 64,3 M d’h | Slovaquie Pologne République Tchèque Hongrie | 3 11 19 22 | 14 décès 401 829 décès 201 13 décès/M d’h 213 |
UE du Sud (exceptions) 26 M d’h | Malte Monténégro (hors UE) Albanie (hors UE) Chypre (UE-Asie) Grèce Portugal | 7 8 9 10 12 75 | 3 décès 5 929 décès 26 36 décès/M d’h 12 121 762 |
UE «germanophone» 90,5 M d’h | Autriche Allemagne | 55 60 | 491 décès 5 439décès 4948 60 décès/M d’h |
UE DU NORD | Lettonie Lituanie Finlande Estonie Norvège (hors UE) Danemark Suède (stratégie spéciale) | 5 14 25 32 34 64 175 | 9 décès 38 141 2 548 décès 43 77 décès/M d’h 182 370 1765 |
UE DE L’OUEST | Luxembourg Irlande Suisse (hors UE) Pays Bas Royaume Uni (ex UE) France Italie Espagne Belgique | 5 148 171 229 255 319 408 455 518 | 78 décès 730 1478 3916 96 263 décès 17337 343 décès/M d’h 20796 24648 21282 5998 |
Source: Lire l'article complet de Strategika